SUK: FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Hãng sản xuất:
Giá bán: Liên hệ
Còn hàng
Đặt hàngTên model | Dàn lạnh | FCNQ36MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ36MV1 | ||
Y1 | RNQ36MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 10.6 | ||
Btu/h | 36,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.31 | |
COP | W/W | 3.2 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
cfm | 32/20 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.7 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 103 | |
Y1 | kg | 103 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Điều hòa Daikin âm trần cassette FCNQ26MV1/RNQ26MV19 công suất 26000Btu/h, 1 chiều…
Điều hòa âm trần Daikin inverter FCFC40DVM/RZFC40DVM1 chiều -…
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19Điều…
Điều hòa âm trần Daikin inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM1 chiều -…
Áp dụng cho khu vực nội thành
Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
Cháy nổ là điều không mong muốn, đôi khi chúng đến từ những việc làm nhỏ hằng ngày, sự thiếu hiểu biết. Và trước rất nhiều những vụ cháy nổ trên địa bàn cả nước…
Chi tiếtHệ thống phòng cháy chữa cháy khi được thi công lắp đặt thì cũng như bao hệ thống khác như điện, nước, mạng…đều cần phải được bảo trì và hay bảo dưỡng định kỳ sau…
Chi tiếtCần biết - Tiết kiệm chi phí và năng lượng trong việc sử dụng đèn chiếu sáng là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều này, trước hết bắt đầu từ việc lựa chọn bóng đèn.Theo các chuyên…
Chi tiếtHead office: 64A Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
Office: Số 18, Ngõ 7, Phố Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Tel: 02436555256 / Fax: 02436557985
Mobile: 0912252538 / 0918435902 / 0978665802
Website: vinacec.com / Mail: info@vinacec.com
Website: pcccvinacec.com / Mail: info@vinacec.com